أحصائيات الكلية
أعداد طلبة الدراسات الاولية للعام الدراسي 2023 - 2024
ت | الدراسة الصباحية | الذكور | الاناث | المجموع |
1 | 615 | 122 | 737 | |
2 | الدراسة المسائية | الذكور | الاناث | المجموع |
399 | 66 | 465 | ||
3 | الدراسة الصباحية + المسائية | الذكور | الاناث | المجموع الكلي |
1014 | 188 | 1202 |
أعداد الكادر التدريسي للكلية
الملاك الدائم | الذكور | الاناث | المجموع | |
53 | 11 | 64 |
أعداد الطلبة ونسبتهم على اعداد التدريسيين للعام الدراسي 2023 - 2024
ت | اعداد الطلبة | صباحي | مسائي | المجموع |
1 | 737 | 465 | 1202 | |
2 | اعداد التدريسيين | الذكور | الاناث | المجموع |
53 | 11 | 64 | ||
3 | اعداد الطلبة على اعداد التدريسيين | 19 طالب لكل تدريسي تقريباً |
أعداد طلبة الدراسات العليا المستمرين بالدراسة
ت | الماجستير | الذكور | الاناث | المجموع |
1 | 37 | 1 | 38 | |
2 | الدكتوراه | الذكور | الاناث | المجموع |
31 | 6 | 37 | ||
3 | الماجستير + الدكتوراه | الذكور | الاناث | المجموع الكلي |
68 | 7 | 75 |
أعداد الكادر التدريسي للكلية حسب الالقاب العلمية
ت | حملة اللقب العلمي ( أستاذ ) | الذكور | الاناث | المجموع |
1 | 12 | 2 | 14 | |
2 | حملة اللقب العلمي ( أستاذ مساعد ) | الذكور | الاناث | المجموع |
12 | 2 | 14 | ||
3 | حملة اللقب العلمي ( مدرس ) | الذكور | الاناث | المجموع |
11 | 1 | 12 | ||
4 | حملة اللقب العلمي ( مدرس مساعد ) | الذكور | الاناث | المجموع |
18 | 6 | 24 |
أعداد الكادر الوظيفي للكلية
الملاك الدائم | الذكور | الاناث | المجموع | |
40 | 10 | 50 |